| Length | 36.3 m (119.09 ft) |
|---|---|
| Beam | 7.8 m (25.59 ft) |
| Draft | 3.7 m (12.14 ft) |
| Draft / Refit | 2010 / 2024 |
| Guest Capacity | 11 |
| Total Crew | Captain + 5 |
| Number Of Cabins | 5 |
| Air Conditioning | Full |
| Wi-Fi Connection | Yes |
| Fuel Consumption | 76 lt/hour |
| Cruising Speed | 10 knots |
| Maximum Speed | 13 knots |
| Master Cabin | 2 |
|---|---|
| Double Cabin | 2 |
| Triple Cabin | 1 |
2 masters, 2 doubles, 1 triple | |
2 x 550HP Caterpillar (80 lt / H)
2 x 22,5 kW (8 lt per generator / H)
5.8m Suzuki with 140 Hp Tender
Zeus Marine 400 HP Tender
Water Ski
Ringo
2 x Paddle board
2 x Canoe (for 2 pax)
Wakeboard
Jet Ski (optional)
Snorkeling Equipment
Fishing Tackle
Jet Ski (optional)
Wifi
TV on deck and in aft master cabin
Music System in the saloon